Τα αποτελέσματα και λόγο της εκλογής με λίστα βγαίνουν άμεσα έχουμε τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα στις 11:00 μ.μ.
Δέστε τα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους Δημότες Χαλκηδόνος !!!
Αποτελέσματα ανά Δημοτική Κοινότητα ...
Δ.Κ. Κουφαλίων
Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
Δ.Κ. Χακληδόνας
Δ.Κ. Γέφυρας
--------------------------10:45'-------------------------------------------
Τα πρώτα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου 2012 (Κυριακή 17/06/12 10:45' μμ) σε 39 από 63 εκλογικά τμήματα 61,90 %
Δέστε τα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους Δημότες Χαλκηδόνος !!!
Αποτελέσματα ανά Δημοτική Κοινότητα ...
Δ.Κ. Κουφαλίων
Κόμμα | Αποτελέσματα 17 Ιουνίου 2012 | |||
Ποσοστό | Ψήφοι | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 29,36% | 1.561 | ||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 22,29% | 1.185 | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 14,82% | 788 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,84% | 470 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,70% | 356 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 6,30% | 335 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,83% | 310 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,45% | 77 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,32% | 70 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,64% | 34 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,64% | 34 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,55% | 29 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,47% | 25 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26% | 14 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,21% | 11 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13% | 7 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,09% | 5 | ||
EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,09% | 5 |
Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
Κόμμα | Αποτελέσματα 17 Ιουνίου 2012 | |||
Ποσοστό | Ψήφοι | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 29,72% | 961 | ||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 23,07% | 746 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 13,91% | 450 | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 9,68% | 313 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9,46% | 306 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 5,88% | 190 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,97% | 96 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,86% | 60 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,33% | 43 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,43% | 14 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,40% | 13 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,34% | 11 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31% | 10 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,31% | 10 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15% | 5 | ||
EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,12% | 4 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,06% | 2 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,00% | 0 |
Δ.Κ. Χακληδόνας
Δ.Κ. Γέφυρας
Κόμμα | Αποτελέσματα 17 Ιουνίου 2012 | |||
Ποσοστό | Ψήφοι | |||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 26,15% | 505 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 24,81% | 479 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 16,26% | 314 | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 12,12% | 234 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,77% | 150 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,61% | 89 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3,37% | 65 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,29% | 25 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,24% | 24 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,78% | 15 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,41% | 8 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,36% | 7 | ||
EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,36% | 7 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,21% | 4 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,16% | 3 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,10% | 2 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,00% | 0 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00% | 0 |
Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας
Δ.Κ. Βαθυλάκου
Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου
Δ.Κ. Αδένδρου
Κόμμα | Αποτελέσματα 17 Ιουνίου 2012 | |||
Ποσοστό | Ψήφοι | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 36,57% | 591 | ||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 23,64% | 382 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 9,16% | 148 | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 9,03% | 146 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,99% | 113 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,33% | 70 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3,96% | 64 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,98% | 32 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,42% | 23 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1,24% | 20 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,37% | 6 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,31% | 5 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,31% | 5 | ||
EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,19% | 3 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,19% | 3 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,19% | 3 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12% | 2 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,00% | 0 |
Δ.Κ. Προχώματος
--------------------------10:45'-------------------------------------------
Τα πρώτα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου 2012 (Κυριακή 17/06/12 10:45' μμ) σε 39 από 63 εκλογικά τμήματα 61,90 %
Θα είμαστε μαζί σας για τα τελικά αποτελέσματα και αναλύσεις από κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα !
Μπράβο στο Πρόχωμα! Έχει τους πιο λίγους βρικόλακες! Σε όλα τα άλλα χωριά αρκετοί βρικόλακες του Χίτλερ έχουν βγει από τους τάφους τους! Ξουτ, βρε! Ξουτ! Πίσω πάλι στους τάφους σας!
ΑπάντησηΔιαγραφή